Kunststoffrohrabmessungen
- Tabelle mit Innendurchmesser -
**PN16 Ausführung *SDR 11 = PN 12,5
ROHR - AD in mm PE 100

SDR 11*

   PP-H

SDR 11*

ABS

PN 10

PVC-C

PN 16

PVC-U

PN 10/16

d 12        

10,0

d 16    

13,2

13,6 **

13,6
d 20 16,2 16,2 17,0 17,0 17,0
d 25 20,4 20,4 21,4 21,2 23,0
d 32 26,2 29,4 28,0 27,2 28,4
d 40 32,6 32,6 35,0 36,0 36,2
d 50 40,8 40,8 43,6 42,6 45,2
d 63 51,4 51,4 55,0 53,6 57,0
d 75 61,4 61,4 65,6 63,8 67,8
d 90 73,6 73,6 78,6 76,6 81,4
d 110 90,0 90,0 96,2 93,6 99,4
d 125 102,2 102,2 109,2   113,0
d140 114,6 114,6 122,4   126,6
d 160 130,8 130,8 140,0 136,2 144,6
d180 147,2 147,2     162,6
d 200 163,6 163,6 175,0   180,8
d 225 184,0 184,0 210,9

205,0

203,4
d 250 204,6 204,6 216,8    
d 280 229,2 229,2      
d 315 257,8 257,8 273,2    
d 355 390,6 390,6      
d 400 327,4 327,4